Bảng xếp hạng
Country | Class | Character | Level | Resets | Thời gian |
![]() | ![]() | JungLeLord![]() | 400 | 80 | 2023-05-14 05:52:01 |
![]() | ![]() | DarkWitch![]() | 400 | 80 | 2023-05-14 09:48:09 |
![]() | ![]() | ElfXinh![]() | 385 | 79 | 2023-05-14 08:44:14 |
![]() | ![]() | DarkKnight![]() | 394 | 76 | 2023-05-14 08:04:55 |
![]() | ![]() | BaByClary![]() | 393 | 75 | 2023-05-14 16:24:33 |
![]() | ![]() | KaKa![]() | 388 | 74 | 2023-05-14 16:25:44 |
![]() | ![]() | YeuEm1p31s![]() | 400 | 60 | 2023-05-12 13:04:29 |
![]() | ![]() | 1111111111![]() | 400 | 60 | 2023-05-12 16:37:51 |
![]() | ![]() | YeuEm1p30s![]() | 400 | 60 | 2023-05-12 17:03:44 |
![]() | ![]() | YeuEm1p32s![]() | 400 | 60 | 2023-05-12 19:08:44 |
![]() | ![]() | ThanhVan![]() | 372 | 54 | 2023-05-13 12:56:55 |
![]() | ![]() | DKKKKKK![]() | 356 | 54 | 2023-05-12 11:44:56 |
![]() | ![]() | BUFFF![]() | 384 | 53 | 2023-05-13 12:44:31 |
![]() | ![]() | DLLLLLLL![]() | 334 | 53 | 2023-05-12 11:31:06 |
![]() | ![]() | XxTinyxX![]() | 340 | 52 | 2023-05-12 10:59:11 |
![]() | ![]() | DwTocBac![]() | 400 | 50 | 2023-05-11 12:33:33 |
![]() | ![]() | NuChuTich![]() | 338 | 48 | 2023-05-13 05:22:49 |
![]() | ![]() | RoiLeViEm![]() | 316 | 45 | 2023-05-11 03:13:36 |
![]() | ![]() | DanChoBua![]() | 335 | 42 | 2023-05-13 03:15:49 |
![]() | ![]() | TOBEHeaven![]() | 400 | 40 | 2023-05-10 04:45:26 |
Last Updated @ 06/07/2023 - 11:45 AM